棒材、圆钢抛丸机属于辊道通过式抛丸机,只专门设计适合处理棒材、圆钢等工件的非标抛丸机,应用非常广泛。随着社会的进步和发展,在钢铁、造船、钢结构等制造业的所有部门都面临工件清理问题。为了生产高质量部件,必须在任何后续处理过程中,保证材料完全无锈、鳞屑及污垢,无污染。多种应用效果证明,抛丸清理是一种理想的处理方法。
Q69系列辊道式抛丸清理机是清理结构件、H型钢、钢板及其它类型钢材的多功能抛丸清理设备,它能够对处于原始状态的钢材表面施以强烈抛丸,清除其锈斑和焊渣及氧化层。使之获得一定光洁度均匀一致的金属光泽表面,以便去除应力,提高钢结构及钢材表面涂饰质量与防腐蚀性能。
参数 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理宽度(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室体进料口尺寸(mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
清理工件长度(mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
辊道输送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理工件厚度 (mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
钢规格 (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
抛丸量 (kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
首次装入量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滚刷调整高度 (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通风量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
总功率 (kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 |
293.6 |
版权所有 青岛千亿球友会有限公司 网站地图《极限词失效协议》 备案号:鲁ICP备11002530号-8
青岛千亿球友会是专业的抛丸机生产厂家,专业研发生产各型号抛丸机:钢板抛丸机,钢结构抛丸机,型材抛丸机,辊道通过式抛丸机等,价格低质量好,厂家直销,质保五年!
鲁公网安备 37021102001300号